BIWTA Verified
Sadarghat Launch Terminal - Patarhat Launch Terminal (Mehendiganj)
166 km·৳461 3rd Class Fare·Sadarghat Launch Terminal-Patarhat Launch Terminal (Mehendiganj)
Vessels on this route(1)
Operators(1)
Swan Shipping Lines
Bus Connections from this Terminal(1)
Connect to bus services at Sadarghat
BIWTA Fare Table
| Class | Fare (৳) |
|---|---|
Deck / 3rd Class | ৳461 |
2nd Class — Chair (modern double-deck, non-AC) | ৳507 |
2nd Class — Sunken Deck Upper Class | ৳692 |
2nd Class — Chair, Non-AC Upper Class | ৳692 |
2nd Class — Chair, AC Upper Class | ৳922 |
2nd Class — Sofa, AC Upper Class | ৳1037 |
1st Class — Non-AC Berth/Cabin | ৳1844 |
1st Class — AC Berth/Cabin | ৳1913 |
Family Cabin — Non-AC | ৳5071 |
Family Cabin — AC | ৳5532 |
VIP Cabin | ৳6915 |
