BIWTA Verified
Sadarghat Launch Terminal - Lalmohan Launch Terminal
197 km·৳539 3rd Class Fare·Sadarghat Launch Terminal-Lalmohan Launch Terminal
Vessels on this route(1)
Operators(1)
Manik Group
Bus Connections from this Terminal(1)
Connect to bus services at Sadarghat
BIWTA Fare Table
| Class | Fare (৳) |
|---|---|
Deck / 3rd Class | ৳539 |
2nd Class — Chair (modern double-deck, non-AC) | ৳593 |
2nd Class — Sunken Deck Upper Class | ৳808 |
2nd Class — Chair, Non-AC Upper Class | ৳808 |
2nd Class — Chair, AC Upper Class | ৳1078 |
2nd Class — Sofa, AC Upper Class | ৳1213 |
1st Class — Non-AC Berth/Cabin | ৳2156 |
1st Class — AC Berth/Cabin | ৳2237 |
Family Cabin — Non-AC | ৳5929 |
Family Cabin — AC | ৳6468 |
VIP Cabin | ৳8085 |
